电解铝或铸造铝在生产过程中会产生大量的浮渣,我们把这种浮渣叫做铝灰,铝灰中含有较高含量的金属铝,一般常用的是大锅炒灰的方法,在炒灰过程中,会产生大量的烟尘,不仅污染环境,还直接影响人的身体健康,还有一种方法就是利用相对低价的煤炭直接燃烧来炒灰,可如果煤炭不能燃烧的话,烟气里含有大量的一氧化碳气体,同时还有大量的烟尘,这是直接造成铝污染环境的根本原因,随着煤价的不断提升,再加上污染的危害性,使用烧煤技术进行铝的加工生产已逐步被淘汰。随着人们环保意识的提高,现在许多有实力的的企业开始使用回转窑设备回收铝灰,不但大大提高了产量和铝合金的纯度,环境也得到很好的改变。
1.铝灰回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程容易控制等特点。
2.铝灰回转窑可广泛应用于化工、环保、污水处理等各个领域。
3.新技术铝灰回转窑攻克了焦炉煤气热值高,火焰短的燃烧难题,可以使剩余焦炉煤气得到充分利用。
4.铝灰回转窑对中小钢铁企业、焦化企业、电石企业、和耐火材料工业有非常好的节能、环保、增效效果。
原矿从储库经电子皮带计量秤、皮带输送机、稳料仓、锁风阀直接喂入铝灰回转窑窑尾,窑尾只设稳料仓,以减少投资。矿石进入铝灰回转窑首先进行加热,原矿在窑内和热气流逆向移动,在加热区原矿被加热到还原温度后进入到还原区。还原区火焰中心温度控制在1000℃左右,还原区热气氛温度控制700℃左右与还原煤气反应,之后进入冷却带,与进入的煤气相遇,煤气受到预热,矿石被冷却后排出铝灰回转窑窑外,经连续斗式输送机水冷后,入储库待选。
规格型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 转数(rpm) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.53-5.25 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5.25 | 15 | 46.82 |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 |
YZ1939 | 1900 | 3900 | 4 | 1.6-3.4 | 0.31-2.82 | 37 | 70.704 |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4-4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2-5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68-1.45 | 55 | 179.606 |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3 | 7.3-9.8 | 0.79-2.38 | 55 | 191.203 |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15-18 | 0.8-1.45 | 75 | 186.373 |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18-23 | 0.8-1.45 | 75 | 180.737 |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16-20 | 0.49-2.41 | 90 | 272.510 |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22-27 | 0.8-1.45 | 90 | 185.107 |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17-23 | 0.1-1.52 | 75 | 271.673 |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28-40 | 0.16-1.38 | 110 | 238.031 |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28-40 | 0.65-2.25 | 125 | 347.872 |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52-70 | 0.38-3.52 | 160 | 415.103 |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55-78 | 0.38-3.52 | 315 | 514.223 |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80-105 | 0.38-3.52 | 315 | 541.615 |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110-140 | 0.38-3.52 | 420 | 609.526 |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150-190 | 0.38-3.52 | 550 | 795.325 |
YB1626 | 1600/1400 | 26000 | 4 | 0.7-11 | 0.41-3.85 | 18.5 | 38.621 |
YB1939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2-2.7 | 0.27-2.58 | 22 | 60.841 |
YB2245 | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5-3.5 | 0.25-2.28 | 30 | 88.632 |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5-6.2 | 0.25-2.18 | 45 | 102.367 |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5-10 | 0.68-1.45 | 55 | 192.622 |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23-32 | 0.65-2.28 | 125 | 310.263 |
铝灰回转窑主要由外壳,配套设备,推力滚子,移动窑头,窑尾后部密封装置,燃烧装置等简单的结构组成,工作过程容易控制。铝灰回转窑的主要部件由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、活动窑头、窑尾密封装置、燃烧装置等组成,该铝灰回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程容易控制等特点。
扫一扫,关注我们
联系人:张经理
联系电话:15038385566
座机:0391-6530588
传真:0391-6530588
QQ:1303948254
邮箱:QQ:1303948254@qq.com